Get Adobe Flash player
(559) 233-6115

Lubrication Accessories - LubeUSA

Oil systems    Grease systems    Grease cartridges    Spray cooling systems
Tubing parts    Reservoirs    Accessories

Lube USA Accessories at Emrick

Flexible hose
For high pressure
Flexible hose
Flexible hose
Dimensional drawing
Flexible hose
Part Number
Part Nunber Outer diameter Innerr dirmeter Max
Operating pressure
Max
Inpact pressure
Min
Burst pressure
Min
Bending pressure
Whight
(mm) (im) (mm) MPa kgf
/cm2
MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2 (mm) (g/m)
N3130-03 10.4 3/16 4.8 21.0 210 26.3 263 840 840 20 65
N3130-04 12.5 4/1 6.3 19.5 195 24.4 244 770 770 40 105
N3130-05 14.7 5/16 7.9 17.5 175 21.9 219 700 770 45 130
N3130-06 16.4 3/8 9.5 16.0 160 20.0 200 630 630 50 150
N3130-08 20.3 1/2 17.7 14.0 140 17.5 175 560 560 75 210
N3130-12 26.6 3/4 19.0 9.0 90 11.3 113 350 350 130 290
N3130-16 33.4 1 25.4 7.0 70 8.8 88 280 280 165 400
Dimensional drawing
Flexible hose
Part Number
Part Nunber Outer diameter Innerr dirmeter Max
Operating pressure
Max
Inpact pressure
Min
Burst pressure
Min
Bending pressure
Whight
(mm) (im) (mm) MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2 (mm) (g/m)
3130-02 8.3 1/8 3.6 20.0 200 25.0 250 72.0 720 15 45
3130-03 10.4 3/16 4.8 20.0 200 25.0 250 72.0 720 30 65
3130-04 12.4 1/4 6.3 20.0 200 25.0 250 72.0 720 40 105
3130-05 13.8 5/16 7.9 18.0 180 22.5 225 65.0 650 50 115
3130-06 16.1 3/8 9.5 18.0 180 22.5 225 65.0 650 60 150
3130-08 19.9 1/2 12.7 16.0 160 20.0 200 58.0 580 80 210
3130-12 26.2 3/4 19.0 10.0 160 12.5 125 36.0 360 160 290
Dimensional drawing
Flexible hose
Part Number
Part Nunber Outer diameter Innerr dirmeter Max
Operating pressure
Max
Inpact pressure
Min
Burst pressure
Min
Bending pressure
Whight
(mm) (im) (mm) MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2 (mm) (g/m)
3700-03 10.5 3/16 4.8 21.0 210 26.3 263 84.0 840 19 76
3700-04 12.8 1/4 6.3 19.5 195 24.4 244 77.0 770 32 101
3700-06 16.3 3/8 9.5 16.0 160 20.0 200 63.0 630 51 141
3700-08 20.2 1/2 12.7 14.0 140 17.5 175 56.0 560 76 196
Dimensional drawing
Flexible hose
Part Number
Part Nunber Outer diameter Innerr dirmeter Max
Operating pressure
Max
Inpact pressure
Min
Burst pressure
Min
Bending pressure
Whight
(mm) (im) (mm) MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2 (mm) (g/m)
3003-03 10.4 3/16 4.8 34.0 340 24.5 425 100.0 1000 70 76
3000-04 12.5 1/4 6.3 30.0 300 37.5 375 90.0 900 75 98
3000-06 16.0 3/8 9.5 24.0 240 30.0 300 70.0 700 120 140
3000-08 19.8 1/2 12.7 20.0 200 25.0 250 60.0 600 160 199
3000-12 26.2 3/4 19.0 13.0 130 16.3 163 38.0 380 250 276
3000-16 33.0 1 25.4 10.0 100 12.5 125 30.0 300 300 366

 


Financing Available

Immediate Photos &
Quotes By E-mail

Contact Info
Emrick Machinery Sales, Inc.
2626 East Jensen Avenue
Fresno, California  93706

Phone: (559) 233-6115
Toll Free: (800) 288-1202
Fax: (559) 233-4834


Map to Our Location